Cистема верхнего привода
| Модель | DQ70/500T | DQ50/350T | DQ40/250T | 
|---|---|---|---|
| Максимальная нагрузка на крючок | 4500KN | 3150KN | 2250KN | 
| Рабочая высота | 5.6m | 5.24m | 5.12m | 
| Номинальная мощность основного привода, кВт | 350KW*2 | 350KW*1 | 257KW*1 | 
| Отношение передачи | 10.3:1 | 12.8:1 | 12.8:1 | 
| Максимальный регулируемый вращающий момент при бурении, кН×м | 60 | 36 | 26 | 
| Максимальный вращающий момент при раскреплении, кН×м | 80 | 50 | 39 | 
| Максимальная частота вращения, об/мин | 220 | 180 | 180 | 
| Максимальное давление нагнетания прокачиваемой жидкости (бурового раствора), Мпа | 70 | 70 | 70 | 
| Выходная частота VFD | 0-121Герц | 0-121Герц | 0-121Герц | 
| Вольтаж входный | 600VAC | 600VAC | 600VAC | 
| Диапазон работы трубного захвата | 2 7/8''-5 1/2'' | 2 7/8''-5 1/2'' | 2 7/8''-5 1/2'' | 
Онлайн консультация
Быстрый доступ к технической поддержке и подробным предложениям
Прошу Вас заполнить нижеследующую форму, чтобы мы можем быстро ответить на Ваше вопросы, и предоставить Вам наше качественные технические поддержки.Вы также можете связаться с нами через онлайн-консультацию, по электронной почте, и наша команда предоставит вам отличный сервис.
Свяжитесь с нам
-             
    
        +86 178 2215 2918 (Офис в Китае)
 -             
    
        +7 916 085-84-87 (Офис в РФ)
 -             
    
        
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.